İstanbul 8°C
Az Bulutlu
İstanbul
8°C
Az Bulutlu
Per
11°C
Cum
13°C
Cts
12°C
Paz
7°C
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre 2 yıllık Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü olan üniversitelerin taban puanları, kontenjanları2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre 2 yıllık Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü olan üniversitelerin taban puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Anadolu Üni. | Ulaştırma MYO | Rayli Sistemler Isletmeciligi | YGS-6 | 25 | 318,00000 |
Beykoz Loj. MYO | Beykoz Loj. MYO | Rayli Sistemler Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 315,95000 |
Erzincan Üni. | Refahiye MYO | Rayli Sistemler Isletmeciligi (Uzaktan Egitim) | YGS-6 | 70 | 266,95539 |
Erzincan Üni. | Refahiye MYO | Rayli Sistemler Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 263,34529 |
Beykoz Loj. MYO | Beykoz Loj. MYO | Rayli Sistemler Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 32 | 165,82233 |
Beykoz Loj. MYO | Beykoz Loj. MYO | Rayli Sistemler Isletmeciligi (%25 Burslu) | YGS-6 | 4 |
Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık) Bölüm için, 3 Üniversitemizde bölüm bulunmaktadır
Anadolu Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi.
2013-2014 Yerleştirme sonuçlarına göre; en düşük puan 165,82 (% 50 Burslu) olarak Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokuluna olmuştur.